Контрабиговете, произведени от DAISO под наименованието G-TAPE спечелиха популярността си, тъй като възпрепятстват появата на пукнатини по биговете по време на щанцоване. С широката гама стандартни размери и с размерите по поръчка, G-TAPE може да отговори на почти всички изисквания на клиентите си. Монтажа на G-TAPE е много лесен, дори и за двойни бигове. G-TAPE е преминал успешно теста на стотици хиляди щанцование и дава чудесни резултати при щанцоване в порядъка на 200.000 – 300.000 бройки в нормален режим на работа. G-TAPE може да бъде използван до половин милион щанцования без пренастройка на машината.
СПЕЦИФИЧНИ ТАБЛИЦИ
| Код на елемента | дебелина | Ширина на нарастване | Увеличаване на правилото | Минимално количество |
|---|---|---|---|---|
| W-0410 | 0.4 | 1.0 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0413 | 0.4 | 1.3 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0415 | 0.4 | 1.5 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0417 | 0.4 | 1.7 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0515 | 0.5 | 1.5 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0517 | 0.5 | 1.7 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0519 | 0.5 | 1.9 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| *W-0521 | 0.5 | 2.1 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0523 | 0.5 | 2.3 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0615 | 0.6 | 1.5 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0617 | 0.6 | 1.7 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0619 | 0.6 | 1.9 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0621 | 0.6 | 2.1 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0624 | 0.6 | 2.4 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0824 | 0.8 | 2.4 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0827 | 0.8 | 2.7 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| W-0830 | 0.8 | 3.0 | 0.7、0.9、1.0(common) | 50 |
| WL-0622 | 0.6 | 2.2 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| WL-0624 | 0.6 | 2.4 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| WL-0627 | 0.6 | 2.7 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| WL-0630 | 0.6 | 3.0 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| *WL-0824 | 0.8 | 2.4 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| *WL-0827 | 0.8 | 2.7 | 1.4、1.5(common) | 50 |
| WL-0830 | 0.8 | 3.0 | 1.4、1.5(common) | 50 |
