Контрабиговете, произведени от DAISO под наименованието G-TAPE спечелиха популярността си, тъй като възпрепятстват появата на пукнатини по биговете по време на щанцоване. С широката гама стандартни размери и с размерите по поръчка, G-TAPE може да отговори на почти всички изисквания на клиентите си. Монтажа на G-TAPE е много лесен, дори и за двойни бигове. G-TAPE е преминал успешно теста на стотици хиляди щанцование и дава чудесни резултати при щанцоване в порядъка на 200.000 – 300.000 бройки в нормален режим на работа. G-TAPE може да бъде използван до половин милион щанцования без пренастройка на машината.
SPECIFICATION TABLES
| Код на елемента | дебелина | Ширина на нарастване | Минимално количество |
|---|---|---|---|
| B-0622 | 0.6 | 2.2 | 50 |
| B-0624 | 0.6 | 2.4 | 50 |
| B-0627 | 0.6 | 2.7 | 50 |
| B-0630 | 0.6 | 3.0 | 50 |
| B-0632 | 0.6 | 3.2 | 50 |
| B-0635 | 0.6 | 3.5 | 50 |
| B-0640 | 0.6 | 4.0 | 50 |
| *B-0645 | 0.6 | 4.5 | 50 |
| B-0650 | 0.6 | 5.0 | 50 |
| B-0827 | 0.8 | 2.7 | 50 |
| B-0830 | 0.8 | 3.0 | 50 |
| B-0832 | 0.8 | 3.2 | 50 |
| B-0835 | 0.8 | 3.5 | 50 |
| B-0840 | 0.8 | 4.0 | 50 |
| *B-0845 | 0.8 | 4.5 | 50 |
| B-0850 | 0.8 | 5.0 | 50 |
| B-0860 | 0.8 | 6.0 | 50 |
| B-1030 | 1.0 | 3.0 | 50 |
| B-1032 | 1.0 | 3.2 | 50 |
| B-1035 | 1.0 | 3.5 | 50 |
| B-1040 | 1.0 | 4.0 | 50 |
| *B-1045 | 1.0 | 4.5 | 50 |
| B-1050 | 1.0 | 5.0 | 50 |
| B-1060 | 1.0 | 6.0 | 50 |
